Oficiální název: | Obec Litvínovice |
Přidružené části: | Šindlovy Dvory, Mokré |
Adresa: | Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice |
Telefon: | 387 203 480, 387 203 086, 387203685 |
Fax: | 387 203 480 |
E-mail: |
|
IČO: | 00245194 |
DIČ : | CZ-00245194 |
Číslo účtu: | 6829231/0100 |
ID datové schránky | fz9bsev |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 700 ha |
Nadmořská výška: | 389 m n. m. |
Počet obyvatel: | 2520 ( 1934 dospělí / 586 dětí ) |
Průměrný věk: | 38 let |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne ( obv. odd. Policie Boršov n/Vltavou ) |
Škola: |
ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory, č.p. 40 |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz
Registrujte se zde