| Oficiální název: | Obec Litvínovice |
| Přidružené části: | Šindlovy Dvory, Mokré |
| Adresa: | Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | 387 203 480, 387 203 086, 387 203 685 |
| Fax: | 387 203 480 |
|
E-mail: |
|
| IČ: | 00245194 |
| DIČ : | CZ00245194 |
| Číslo účtu: | 6829231/0100 |
| ID datové schránky | fz9bsev |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 700 ha |
| Nadmořská výška: | 389 m n. m. |
| Počet obyvatel (09/2024): | 2619 ( 2042 dospělých / 577 dětí ) |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne (obv. odd. Policie Boršov n/Vltavou) |
| Škola: |
ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory, č.p. 40 |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz
Registrujte se zde