Získané dotace | Poskytovatel dotace | Výše podpory(Kč) | Popis |
Rekonstrukce VO v obci Litvínovice II.etapa 2025 | Ministerstvo průmyslu a obchodu. | 1 523 190 | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Litvínovice |
Cyklostezka Litvínovice-Šindlovy Dvory- Mokré, 1.část 2025 | IROP | 4 553 891 | Zhotovení Cyklostezky Litvínovice-Šindlovy Dvory. |
Workout a Parkour Litvínovice 2025 | Krajský investiční fond Jihočeského kraje | 1 000 000 | Prvky Workout a Parkour, vč.stavebních prací. |
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Litvínovice | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 000 000 | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Litvínovice |
Tělocvična ZŠ a MŠ ŠD a školní víceúčelové hřiště | Národní sportovní agentura | 20 000 000 | Výstavba Tělocvičny ZŠ a MŠ ŠD a školního víceúčelového hřiště |
Tělocvična ZŠ a MŠ ŠD a školní víceúčelové hřiště | Investiční fond Jihočeského kraje | 10 000 000 | Výstavba Tělocvičny ZŠ a MŠ ŠD a školního víceúčelového hřiště |
Pořízení elektrocentrály pro JSDHO Litvínovice | Jihočeský kraj | 90 000 | Pořízení elektrocentrály pro JSDHO Litvínovice |
Územní plán obce Litvínovice | Jihočeský kraj | 98 600 | Pořízení změny Územního plánu obce Litvínovice |
Podpora narozených dětí Jihočeského kraje (2021-2025) | Jihočeský kraj | 90 000 | Nákup dárků pro nově narozené děti v obci Litvínovice |
My v to Jihočechy nenecháme II. | Jihočeský kraj | 12 000 | Podpora rodin s dětmi do 3 let věku a dětmi pobírající příspěvek na péči do 8 let |
Kulturní akce v obci Litvínovice | Jihočeský kraj | 40 000 | Gulášový král, Lajtnovický pivní košt, Malé litvínovické hobby |
Přechody v obci Litvínovice | ČEZ | 120 000 | Realizace přechodů v obci Litvínovice |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz
Registrujte se zde